(资料图)
易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)8月1日盘中涨2.09%,最新单位净值为0.9280。
该基金最近一周涨5.34%,近一个月涨6.81%。份额方面,该基金份额最近一月净减少1.43亿份。
数据显示,该基金成立于2022年1月19日,基金经理为伍臣东、成曦,截止2023年6月30日,该基金资产规模为9.51亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明生物 | 02269 | 243.95 | 8445.63 | 8.88 |
百济神州 | 06160 | 79.87 | 7908.78 | 8.31 |
石药集团 | 01093 | 1091.00 | 6850.04 | 7.20 |
京东健康 | 06618 | 145.71 | 6642.97 | 6.98 |
信达生物 | 01801 | 166.80 | 4552.07 | 4.78 |
中国生物制药 | 01177 | 1292.80 | 4064.50 | 4.27 |
国药控股 | 01099 | 153.68 | 3471.40 | 3.65 |
威高股份 | 01066 | 310.80 | 2934.29 | 3.08 |
阿里健康 | 00241 | 619.20 | 2688.89 | 2.83 |
药明康德 | 02359 | 46.11 | 2657.03 | 2.79 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)